Продукция
Оборудование и запасные части для пищевой промышленности — новые и бывшие в употреблении. Просматривайте категории или запросите у нас предложение.
| Тип / модель | Scandivac SC 330 X - SKIN | ||||||||||
| Количество форм | 3:1 | ||||||||||
| Нержавеющая сталь / другое | x | ||||||||||
| Год выпуска | NEW | ||||||||||
| Нижняя пленка: Мягкий/жесткий | Rigid APET/PE - 400 µm | ||||||||||
| Верхняя пленка Жесткий / Мягкий | 100 µm | ||||||||||
| Ширина нижней пленки, мм | 420 | ||||||||||
| Ширина верхней пленки, мм | 420 | ||||||||||
| Максимальная глубина растяжения | 15 | ||||||||||
| Внутренние размеры форм Д x Ш x В мм | 111,67 x 211 x 5;10;15 mm | ||||||||||
| Ходов / мин | 5 - 7 | ||||||||||
| Максимальная длина шага, мм | 250 | ||||||||||
| Эл. мощность kW/A | 12-16 kW/ 50 A | ||||||||||
| Внешние размеры Д x Ш x В, мм | 5489 x 1116 x 1850 + 50 | ||||||||||
| Дополнительная информация |
|